O mapa está sendo feito. Segue a lista de logradouros do município.
Sempre visite este blog e veja as atualizações. Pouco a pouco adicionarei links em cada logradouro para que seja possível visualizar no mapa onde se encontra cada logradouro.
Blog de serviços e ferramentas desenvolvidas e atualizadas exclusivamente para a cidade de Ipora, Estadeo do Paraná
Caso a página tenha postagens muito grandes, difíceis de serem pesquisadas manualmente, utilize a caixinha abaixo para pesquisar nesta página por nomes de pessoas, datas (dd/mm/aaaa), ou quaisquer outro critérios de busca.
Viação Ipotur | |
Iporã x Nova Santa Helena | |
Seg a Sex | 08:00 e 14:30 |
Sábado | 08:00 e 13:00 |
Iporã x Vila Nilza | |
Seg a Sex | 12:00 e 16:00 |
Sábado | 14:00 |
Nova Santa Helena x Iporã | |
Seg a Sex | 08:30 e 15:00 |
Sábado | 08:30 e 13:30 |
Vila Nilza x Iporã | |
Seg a Sex | 07:30 e 12:00 |
Sábado | 07:30 |
Viação Garcia | |
Iporã x São Paulo | 19:15 |
Iporã x Campinas | 15:50 |
Iporã x Londrina | 13:35 |
Iporã x Londrina | 22:40 |
Expresso Maringá | |
Iporã x Altônia | 07:30 |
Altônia x Iporã | 16:55 |
Horários de Ônibus | Viação Umuarama | ||||||||||
HORÁRIOS NORMAIS | |||||||||||
UMUARAMA | 06:30 | 07:15 | 08:20 | 09:15 | 10:20 | 11:15 | 12:20 | 16:20 | 17:50 | ||
UMUARAMA SEMI DIRETO | 15:10 | 19:40 | |||||||||
UMUARAMA DIRETO | 09:40 | ||||||||||
PEROBAL | 06:30 | 07:15 | 08:20 | 09:15 | 10:20 | 11:15 | 12:20 | 15:10 | 16:20 | 17:50 | 19:40 |
CAFEZAL | 06:30 | 07:15 | 08:20 | 09:15 | 10:20 | 11:15 | 12:20 | 15:10 | 16:20 | 17:50 | 19:40 |
FRANCISCO ALVES | 07:25 | 07:40 | 09:25 | 11:25 | 13:10 | 14:10 | 13:30 | 16:55 | 18:00 | 18:40 | 21:40 |
GUAIRA | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:10 | 16:55 | 18:40 | 21:40 | ||||
GUAIRA SEMI - DIRETO | 13:10 | 18:40 | |||||||||
TERRA ROXA | 15:30 | 18:00 | |||||||||
ALTÔNIA | 12:05 | 15:50 | 18:40 | ||||||||
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | 12:05 | 15:50 | 18:40 | ||||||||
PALOTINA | 07:40 | 14:10 | 16:55 | ||||||||
CURITIBA | 20:20 | ||||||||||
CAMPO GRANDE | 20:30 | ||||||||||
HORÁRIOS DE DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||
UMUARAMA | 07:15 | 08:20 | 11:15 | 12:20 | 16:20 | 17:50 | |||||
UMUARAMA SEMI DIRETO | 15:10 | 19:40 | |||||||||
UMUARAMA DIRETO | 09:40 | ||||||||||
PEROBAL | 07:15 | 08:20 | 11:15 | 12:20 | 15:10 | 16:20 | 17:50 | 19:40 | |||
CAFEZAL | 07:15 | 08:20 | 11:15 | 12:20 | 15:10 | 16:20 | 17:50 | 19:40 | |||
FRANCISCO ALVES | 07:25 | 07:40 | 09:25 | 11:25 | 13:10 | 16:55 | 18:00 | 18:40 | 21:40 | ||
GUAIRA | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:10 | 16:55 | 18:40 | 21:40 | ||||
GUAIRA SEMI - DIRETO | 13:10 | 18:40 | |||||||||
TERRA ROXA | 18:00 | ||||||||||
ALTÔNIA | 15:50 | ||||||||||
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | 15:50 | ||||||||||
PALOTINA | 07:40 | 17:00 | |||||||||
CURITIBA | 20:20 | ||||||||||
CAMPO GRANDE | 20:30 |
Comparar Iporã com |